Gesamtwertung
2. Sniper Cup Hessen 2002
Platz Name SLG Mannschaft Mitglieds # DG2 ZG3 PP1   Ergebnis
1 ERNST, ROLAND SLG Spangenberg E 4397 175 73 272 520
2 STAPP, HANS JÜRGEN SLG Limes Wetterau E 13793 165 89 265 519
3 FRÜCHEL, MANFRED Einzelmitglied E 18092 168 96 254 518
4 SCHILLING, WOLFG. SLG Rhön Grabfeld-Bad E 20127 143 94 277 514
Kissingen
5 HAHN, MATTHIAS SLG Rhön Grabfeld-Bad E 3622 163 86 264 513
Kissingen
6 ZEITZ, VOLKER Einzelmitglied E 22331 160 98 236 494
7 SCHMIDT, RAINER SLG G. Luger Straßberg E 14092 163 100 228 491
8 BÄUMERICH, FRANZ SLG Opladen E 23982 148 80 262 490
9 GUSE, PETER SLG Spangenberg E 22548 167 76 247 490
10 BIENNEK, GERD SLG SV Herdecke 1842 E 20700 161 93 234 488
11 LEHMANN, ANDREAS SLG Hilsenhain E 5915 176 85 227 488
12 VOGELGESANG, RITA SLG SV Herdecke 1842 E 20699 170 86 226 482
13 Cué, Manuel SLG E 207 150 84 231 465
Schwarzp.-Long-Range-Schützen
14 ECKL, MANFRED SLG Edertal E 2201 162 98 201 461
15 NIELSEN, JÖRG SLG Spangenberg E 23505 143 86 225 454
16 Becker, Dieter SLG Limes Wetterau E 28490 140 64 243 447
17 WALLEY, GERHARD SLG Edertal E 20790 129 61 247 437
18 KREMER, HANS GAST E 50006 168 86 164 418
19 LANG, FALK SLG Spangenberg E 17385 123 62 232 417
20 BUSCHMANN, RALF SLG Gründau E 21778 155 74 186 415
21 HELWES, WOLF-R. SLG Herkules E 3817 164 70 172 406
22 ANGERER, MICHAEL GAST E 50005 122 84 196 402
23 Thomas, Roman Einzelmitglied E 29211 63 80 252 395
24 EMMELUTH, KARL SLG Fritzlar E 22843 104 57 230 391
25 Wölk, Konrad SLG Fritzlar E 28455 166 86 139 391
26 WERNER, KLAUS SLG Hilsenhain E 11357 165 99 125 389
27 WILLECKE, HENRY SLG Gründau E 21215 141 17 226 384
28 SPRENG, KARL-LUDW. SLG Hilsenhain E 4012 157 88 131 376
29 EWALD, ARMIN SLG Fritzlar E 22754 123 63 183 369
30 POLZ, ROGER SLG Heusenstamm E 23295 151 69 144 364
31 ECKL, GÜNTER SLG Edertal E 4767 140 88 136 364
32 KNIEß, HOLGER SLG Rhön Grabfeld-Bad E 15293 89 35 231 355
Kissingen
33 KRÜGER, HARTMUT SLG Wittgenstein E 11637 0 89 265 354
34 BÄUMERICH, REGINA SLG Opladen E 50000 84 0 218 302
35 HOFSOMMER, FRANK SLG Herkules E 17870 157 42 95 294
36 ZEHE, HERBERT SLG Rhön Grabfeld-Bad E 3466 117 63 95 275
Kissingen
37 GAUDES, JÖRG SLG Spangenberg E 22943 73 81 117 271
38 FREITAG, HEINRICH SLG Düsseldorf-Bilk E 18383 60 18 179 257
39 WIRTH, MICHAEL H. SLG Düsseldorf-Bilk E 19358 0 59 152 211
40 PODTSCHASKE, PETER SLG Opladen E 23991 158 0 0 158
41 Roman, Rebecca Einzelmitglied E 29356 0 79 75 154
42 DREZE, PHILIPPE SLG Opladen E 21035 91 36 0 127
43 SCHOLZE, WOLFGANG SLG BDMP Paderborn e.V. E 15088 0 99 0 99
44 Polster, Klaus SLG Freie Schützen Kranichfeld E 28261 0 99 0 99
45 Steimann, Jörg SLG Moritzburg E 17371 0 97 0 97
46 Jäger, Josef SLG Marsberg E 11448 0 97 0 97
47 SCHMIDT, INGA SLG G. Luger Straßberg E 27972 0 95 0 95
48 Moers, Hartwig SLG Marsberg E 29102 0 89 0 89
49 WIRTH, HARALD SLG Düsseldorf-Bilk E 21232 0 74 0 74
50 BERGER, SIEGFRIED SLG Düsseldorf-Bilk E 60000 56 12 0 68
51 DUNG, DIETER SLG Opladen E 21181 0 32 0 32